Home › Suede Colby Pant














Suede Colby Pant
KYD 464.16
Easy elegance lives here. Our best-selling Colby Pant reimagined in buttery soft suede for an elevated pull-on feel. These blue-grey suede pants pair effortlessly with cashmere, lace, or even your silkiest slip for a refined look.
SUEDEblue grey
LEATHER
Description:
Easy elegance lives here. Our best-selling Colby Pant reimagined in buttery soft suede for an elevated pull-on feel. These blue-grey suede pants pair effortlessly with cashmere, lace, or even your silkiest slip for a refined look.- 100% goat suede
- Blue grey
- Elastic pull on
- Unlined
- Side seams and horizontal knee seam
- Side seam pockets
- 1/4" hem
- Dry clean by a leather specialist
Women Size Guide
| US Size | Bust | Waist | Hip |
|---|---|---|---|
| 00 / XXS | 31.5" | 24" | 34.5" |
| 0 / XS | 32.5" | 25" | 35.5" |
| 2 / S | 33.5" | 26" | 36.5" |
| 4 / S | 34.5" | 27" | 37.5" |
| 6 / M | 35.5" | 28" | 38.5" |
| 8 / M | 36.5" | 29" | 39.5" |
| 10 / L | 37.5" | 30" | 40.5" |
| 12 / L | 39" | 31.5" | 41.5" |
| 14 / XL | 40.5" | 33" | 43" |
| 16 / 2X | 45" | 38" | 48" |
| 18 / 2X | 47" | 40" | 50" |
| 20 / 3X | 49" | 42" | 52" |
| 22 / 3X | 51" | 44" | 54" |
Your Measures...
| Bust | Waist | Hip |
|---|---|---|
| 31.5" | 24" | 34.5" |
| 32.5" | 25" | 35.5" |
| 33.5" | 26" | 36.5" |
| 34.5" | 27" | 37.5" |
| 35.5" | 28" | 38.5" |
| 36.5" | 29" | 39.5" |
| 37.5" | 30" | 40.5" |
| 39" | 31.5" | 41.5" |
| 40.5" | 33" | 43" |
| 45" | 38" | 48" |
| 47" | 40" | 50" |
| 49" | 42" | 52" |
| 51" | 44" | 54" |
...Our Size
| US Size |
|---|
| 00 / XXS |
| 0 / XS |
| 2 / S |
| 4 / S |
| 6 / M |
| 8 / M |
| 10 / L |
| 12 / L |
| 14 / XL |
| 16 / 2X |
| 18 / 2X |
| 20 / 3X |
| 22 / 3X |

We pulled these for you...
Here are some more items we think you'll love


Bowery Jacket
KYD 502.13


Suede Colby Pant
KYD 464.16


Suede Colby Pant
KYD 464.16


Suede Cropped Val Jacket
KYD 464.16


Shelby Shirt
KYD 274.27


Mini Teddy Sweater
KYD 466







